A Prefeitira de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Esportes, divulgou oficialmente a lista dos candidatos pré-aprovados do Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte, o Bolsa-atleta e Bolsa Técnico. Além disso, também foi aprovada a habilitação das entidades esportivas para indicação dos atletas beneficiados. A relação final dos atletas contemplados será divulgada no dia 2 de fevereiro.
A divulgação ocorre em meio a uma série de questionamentos públicos e reportagens exclusivas do EsporteSC que apontam erros do edital, além de vícios e fragilidades do programa. Outro ponto central de debate nos últimos dias, foi o pagamento de cerca de R$ 300 mil ano pela prefeitura para uma modalidade que sequer existe no municipio, além de flexibilizações para que o investimento seja, em grande maioria, no esporte de rendimento permitindo a contratação de atletas e profissionais de fora (e até de uma equipe inteira) em detrimento da base do município.
>> LEIA TAMBÉM
- Prefeitura de Brusque vai manter gasto de quase R$ 300 mil/ano em modalidade que não existe na cidade
- Hexacampeões dos Jasc, ciclistas de Brusque rebatem Prefeitura e lamentam falta de incentivo à modalidade
A comissão do Bolsa foi composta pelo superintendente da FME, Luiz Paulo de Souza , pela chefe de Projetos de Iniciação Esportiva, Taís Cristóvão da Silva, pelo diretor de Esportes de Alto Rendimento, José Carlos Costa, pelo diretor-geral de Gabinete, Victor Hugo Molina, e por Maicon Cesari, representante do Conselho Municipal de Esportes.
Segundo a prefeitura, houve ausência de inscritos em algumas modalidades e categorias, como profissional de iniciação esportiva no atletismo, atletas de tiro (JASC) e natação (Joguinhos), entidade esportiva da modalidade coletiva de patinação e atletas do ciclismo feminino no segmento JASC. Apesar de não constar em edital, a prefeitura optou em remanejar essa vaga para o ciclismo masculino, um dos mais afetados com as mudanças, perdendo cerca de 75% das vagas em relação ao ano anterior.
CONFIRA ABAIXO A LISTA PRÉVIA DE ATLETAS, TÉCNICOS E ENTIDADES BENEFICIADAS
ANEXO 1 – Relação de atletas e paratletas (Modalidade Individual)
| Nome | Modalidade | Segmento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rafael Casarotto | Atletismo | Paradesporto | R$ 1.500,00 |
| Gabriela de Freitas Tardivo | Atletismo | Jasc | R$ 3.000,00 |
| Camilly Carolini dos Santos | Atletismo | Jasc | R$ 3.000,00 |
| Vitor Hugo Silva Mourão dos Santos | Atletismo | Jasc | R$ 2.500,00 |
| João Vitor Batista Gomes Da Silva | Boxe | Jasc | R$ 2.500,00 |
| Luciano De Oliveira Ribeiro | Boxe | Jasc | R$ 2.000,00 |
| Wesley Carlos Dos Reis Stinglin | Boxe | Jasc | R$ 2.250,00 |
| Matheus Siqueira Barros | Boxe | Jasc | R$ 1.800,00 |
| Richard Ferreira Rodrigues | Boxe | Jasc | R$ 2.000,00 |
| Ezequiel Trajano da Silva | Boxe | Jasc | R$ 2.250,00 |
| Claudionei Cavalheiro Da Silva | Boxe | Jasc | R$ 2.000,00 |
| Stephany Nascimento | Boxe | Joguinhos | R$ 2.500,00 |
| José Ricardo Lana | Ciclismo | Paradesporto | R$ 1.300,00 |
| Soelito Gohr | Ciclismo | Paradesporto | R$ 1.600,00 |
| Guilherme Ribeiro | Ciclismo | Jasc | R$ 2.750,00 |
| André Eduardo Gohr | Ciclismo | Jasc | R$ 3.000,00 |
| Lucas Moresco Zimmermann | Ciclismo | Jasc | R$ 3.000,00 |
| João Augusto Hodecker | Ciclismo | Jasc | R$ 3.000,00 |
| Miguel Girelli Gonçalves Pereira | Ciclismo | Joguinhos | R$ 600,00 |
| Filippo Fischer | Ciclismo | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Wellen Thais da Costa | Jiu-Jitsu | Jasc | R$ 1.800,00 |
| Bruna de Araujo Tormena | Jiu-Jitsu | Jasc | R$ 2.000,00 |
| Flavio Alessandro Pondes da Costa | Jiu-Jitsu | Jasc | R$ 2.750,00 |
| Natalia Beatriz Souza | Jiu-Jitsu | Jasc | R$ 2.500,00 |
| Maria Gabriella Ferreira Dos Santos Figueiredo | Jiu-jitsu | Joguinhos | R$ 1.300,00 |
| Maria Clissia de Sousa Oliveira | Jiu-Jitsu | Joguinhos | R$ 1.300,00 |
| Maria Eduarda Schlindwein Mantovani | Jiu-Jitsu | Joguinhos | R$ 1.500,00 |
| Lucas Emanoel Gonçalves | Jiu-jitsu | Olesc | R$ 800,00 |
| Isaac Jeske | Jiu-Jitsu | Olesc | R$ 750,00 |
| José Victor Fernandes Carvalho | Judô | Jasc | R$ 2.250,00 |
| Victor Hugo dos Santos | Judô | Jasc | R$ 2.000,00 |
| Pedro Henrique Borges Alles | Judô | Joguinhos | R$ 1.300,00 |
| Vitória Chaparro Goulart | Judô | Olesc | R$ 800,00 |
| Paulo Ruan Alles | Judô | Olesc | R$ 1.250,00 |
| Caio Alexandre Camilo Aguiar | Judô | Olesc | R$ 800,00 |
| João Oscar de Oliveira Florio | Judô | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Calebe Mateus Schaadt | Karatê | Olesc | R$ 900,00 |
| João Pedro Ferraz Fernandes | Karatê | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Paulo Ricardo Gayer Pereira da Costa | Kickboxing | Jasc | R$ 3.000,00 |
| Valentina Albani Barg | Motocross | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Sofia Albani Barg | Motocross | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Eduardo Schweigert | Natação | Paradesporto | R$ 1.500,00 |
| Matheus Rheine Corrêa de Souza | Natação | Paradesporto | R$ 3.000,00 |
| Marcos Everson Barbosa Quirino | Taekwondo | Jasc | R$ 3.000,00 |
| Suseli Felipe | Taekwondo | Jasc | R$ 1.500,00 |
| Akemi Nomura Crespi | Taekwondo | Joguinhos | R$ 2.000,00 |
| Lucas Germiniani Dalbosco | Taekwondo | Olesc | R$ 1.250,00 |
| Kevin Alexander Borja Coronel | Taekwondo | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Sophia Renata Pansera | Taekwondo | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Diego da Silva Muniz | Taekwondo | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Francielli Iara Candido | Taekwondo | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Alexandre De Carvalho Leite | Tênis de mesa | Paradesporto | R$ 1.300,00 |
| Camila Carolina Da Costa Voss | Tênis de mesa | Paradesporto | R$ 1.900,00 |
| Eduardo Lima dos Santos | Tênis de Mesa | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Vinicius Lima dos Santos | Tênis de Mesa | Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Everton Guimarães Mass | Tênis de Mesa | Paradesporto Incentivo Esportivo | R$ 200,00 |
| Lucimara Zaluski Galinki Pavesi | Xadrez | Paradesporto | R$ 1.500,00 |
| Sidnei Pavesi | Xadrez | Paradesporto | R$ 1.500,00 |
– Relação de entidades habilitadas para apresentação de atletas por modalidade coletiva
Nota: não houve mais de uma entidade inscrita por modalidade e segmento.
| Nome | Modalidade | Segmento |
|---|---|---|
| Associação Desportiva Brusque | Basquete masculino | Jasc |
| Associação Desportiva Brusque | Basquete 3×3 | Jasc |
| Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque | Basquete masculino | Olesc/Joguinhos |
| APEDEB – Associação das Pessoas Deficientes Físicas de Brusque | Basquete cadeirante | Parajasc |
| Associação de Pais e Voluntários de Atletas Especiais | Basquete Intelectual | Parajasc |
| Sociedade Beneficente de Brusque | Bolão 16 masculino | Jasc |
| Associação Barateiro de Futsal | Futsal feminino | Jasc |
| Letycia Victoria Treinamentos LTDA | Ginástica artística | Jasc |
| Letycia Victoria Treinamentos LTDA | Ginástica artística | Joguinhos |
| Letycia Victoria Treinamentos LTDA | Ginástica artística | Olesc |
| Associação Brusquense de Ginástica Rítmica | Ginástica rítmica | Jasc |
| Associação Brusquense de Ginástica Rítmica | Ginástica rítmica | Olesc |
| Associação Brusquense de Handebol | Handebol masculino | Olesc/Joguinhos |
| Clube Esportivo Paysandú | Futebol feminino | Jasc |
| Clube Esportivo Guarani | Futevôlei | Jasc |
| Associação de Surdos de Brusque | Futsal deficiente auditivo | Parajasc |
| Associação Brasileira de Esportes e Lazer | Vôlei de praia | Olesc/Jasc |
| Associação Brasileira de Esportes e Lazer | Voleibol feminino | Jasc |
| Clube de Xadrez de Brusque | Xadrez | Olesc/Joguinhos |
– Relação de técnicos, auxiliares técnicos e profissionais de iniciação esportiva
| Nome | Modalidade | Função | Valor |
|---|---|---|---|
| Durval Alves Prado Cunha | Basquete masculino | Técnico – Jasc | R$ 3.850,00 |
| Daniel de Paula | Basquete masculino | Técnico – Olesc | R$ 3.850,00 |
| Guilherme Capoano Procopio Machado | Basquete masculino | Auxiliar – Jasc | R$ 2.230,00 |
| Maycon Lemos | Basquete masculino | Auxiliar – Olesc | R$ 2.230,00 |
| Lucas Henrique Moreira | Basquete masculino | Iniciação | R$ 1.420,00 |
| Marlon Soares Bordin | Boxe | Técnico – Jasc | R$ 3.465,00 |
| Kamilla Nascimento | Boxe | Auxiliar – Jasc | R$ 2.230,00 |
| Eliomar Paulo Gomes das Neves | Boxe | Iniciação | R$ 1.500,00 |
| Dorimar de Jesus | Futebol feminino | Técnico – Jasc | R$ 2.890,00 |
| Jaci Francisco Vechani | Futebol masculino | Iniciação | R$ 1.650,00 |
| Anderson Machado de Menezes | Futsal feminino | Técnico – Jasc | R$ 3.850,00 |
| Carolina Bezerra | Futsal feminino | Auxiliar – Jasc | R$ 2.346,00 |
| Jessica de Souza | Futsal feminino | Iniciação | R$ 1.620,00 |
| Matheus Orsini Diegoli | Futsal masculino | Técnico – Parajasc | R$ 5.280,00 |
| José Carlos Torresani | Futsal masculino | Iniciação | R$ 1.550,00 |
| Letycia da Silveira Victoria | Ginástica artística | Técnico – Jasc | R$ 4.277,00 |
| Luan Henrique Biassio Fernandes | Ginástica artística | Auxiliar – Jasc | R$ 2.346,00 |
| Ana Carolina Amstalden Chibim | Ginástica rítmica | Técnico – Jasc | R$ 4.277,00 |
| Jocemar Ortiz Pinto | Ginástica rítmica | Auxiliar – Jasc | R$ 2.346,00 |
| Anderson Jeison Adolfo da Silva | Handebol masculino | Técnico – Olesc | R$ 4.277,00 |
| Luciano Furtado | Handebol masculino | Auxiliar – Olesc | R$ 2.470,00 |
| Franciele Aparecida Chemeres Cunha | Handebol masculino | Iniciação | R$ 1.540,00 |
| Marcelo Paulo Tomazoni | Jiu-Jitsu | Técnico – Joguinhos | R$ 5.016,00 |
| Walter Teles de Oliveira Junior | Jiu-Jitsu | Técnico – Olesc | R$ 2.640,00 |
| Maikel Tchiarli Waldrich | Jiu-Jitsu | Iniciação | R$ 1.320,00 |
| Germano Gelatti Bianchini | Judô | Técnico – Jasc | R$ 3.465,00 |
| Valmir Ferreira de Oliveira | Judô | Iniciação | R$ 1.320,00 |
| Moacir Marques | Karatê | Técnico – Olesc | R$ 3.210,00 |
| Yasmin Marcelino Izabel | Karatê | Iniciação | R$ 1.370,00 |
| André Ricardo Marinho | Natação | Técnico – Parajasc | R$ 3.210,00 |
| Zenair Fátima Barbosa | Taekwondo | Técnico – Jasc | R$ 3.210,00 |
| Agenor Cachoeira Quirino | Taekwondo | Iniciação | R$ 1.370,00 |
| Gustavo Luiz de Souza Vinotti | Tênis de mesa | Técnico – Jasc | R$ 4.752,00 |
| Maurício Thomas | Voleibol feminino | Técnico – Jasc | R$ 5.280,00 |
| Eder Ramos de Paula | Voleibol feminino | Auxiliar – Jasc | R$ 2.160,00 |
| Lívia Martins Di Luca | Voleibol masculino | Iniciação | R$ 1.520,00 |
| Bento Eliomar Sgrott | Vôlei de praia | Técnico – Jasc | R$ 2.890,00 |
| Clauter de Barros Lima | Voleibol da terceira idade | Técnico – Jasti | R$ 3.210,00 |
| Joana Victorino Deschamps | Patinação | Técnico – Jasc | R$ 4.277,00 |


