O Ginásio Municipal João Scheffer, em Guabiruba, recebeu grandes jogos neste fim de semana pelo Campeonato Municipal de Futsal 2025. Com partidas pelas séries Ouro Masculino, Prata Masculino e Feminino, os dias 28 e 29 de junho foram marcados por duelos equilibrados, vitórias importantes e destaque para o Nacional G.F.C, que venceu nas duas categorias em que entrou em quadra.
Sábado com destaque para o Nacional e bons jogos no Feminino
A rodada de sábado (28) começou com vitória da Sociedade Olaria por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, pela Série Ouro Masculino. Pela Série Prata, o YZ Futsal venceu o Inter Guabirubense por 3 a 2, e o Paysandu aplicou 6 a 1 sobre os Amigos da Pelada.
No Feminino, o Tor Futsal A bateu o Inter Miami por 2 a 1, enquanto o Três Trevos superou o Tarumã por 6 a 2. Já o Fênix NTX venceu o Felinas com autoridade: 4 a 0.
Fechando a noite, pela Série Ouro, o Nacional G.F.C mostrou sua força ao vencer o Atlético Paranaense por 6 a 1.
Domingo de duelos empolgantes
O domingo (29) manteve o ritmo intenso. Pela Série Prata, o Bolerage venceu o Manancial por 5 a 3. No Feminino, o São Cristóvão superou o Tor Futsal B por 2 a 1, já o Nacional G.F.C venceu a Sociedade Olaria por 3 a 1.
Encerrando a rodada, pela Série Ouro, o Atlético Garibaldi conquistou uma vitória importante ao bater o Aymoré por 2 a 0.
Próximos capítulos
Com os resultados, as equipes vão se posicionando melhor nas tabelas das três categorias. Os próximos jogos prometem manter o alto nível técnico e a disputa acirrada por vagas nas fases finais da competição. Confira a tabela completa das três categorias:
Série Ouro Masculino:
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tarumã | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 34 | 32 | 17 | 0 | 2 |
| Tor Futsal | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 5 |
| Nacional G.f.c | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 19 | 12 | 2.714 | 0 | 3 |
| Gdr | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | -6 | 0.667 | 0 | 6 |
| Misto | 4 | 3 | 1 | 3 | 33 | 11 | -22 | 0.333 | 0 | 7 |
| Atlético Paranaense | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 3 | -28 | 0.097 | 0 | 6 |
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaria | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 17 | 12 | 3.4 | 0 | 5 |
| Atlético Garibaldi | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 10 de Junho | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1.167 | 0 | 12 |
| Cruzeiro Esporte Clube | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | -1 | 0.875 | 0 | 6 |
| Aymore Futsal | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | -3 | 0.769 | 0 | 6 |
| Guabisocer | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | -16 | 0.059 | 0 | 2 |
Série Prata Masculino:
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarani Futsal | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Resenha | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 0 | 1 |
| Juventus | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0.667 | 0 | 2 |
| Tecebem | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0.8 | 0 | 3 |
| Real Lajeadense | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -4 | 0.429 | 1 | 4 |
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caresias | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 2.75 | 2 | 5 |
| Paysandu | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1.625 | 1 | 6 |
| Dhm Futsal | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 |
| Amigos da Pelada | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | -5 | 0.583 | 1 | 5 |
| Avante | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | -8 | 0.467 | 0 | 6 |
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 13 | 3.6 | 0 | 1 |
| Samaritanos | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 1.222 | 0 | 2 |
| Red Bulls | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 | 7.333 | 0 | 1 |
| Lageado/topsun | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | -5 | 0.5 | 2 | 3 |
| Furia Gba | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | -29 | 0 | 1 | 1 |
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolerage F.a. | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1.222 | 0 | 5 |
| Antunes Futsal | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1.667 | 0 | 2 |
| YZ Futsal | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | -1 | 0.857 | 0 | 1 |
| Inter Guabirubense | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Manancial | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | -7 | 0.462 | 1 | 3 |
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fênix/ Ntx | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Três Trevo Futsal Feminino | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 9 | 0 | 2 |
| Nacional Feminino | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | -1 | 0.857 | 0 | 2 |
| Olaria | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | -4 | 0.692 | 1 | 4 |
| Tarumã FF | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | -4 | 0.714 | 0 | 0 |
| Felinas | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | -15 | 0.118 | 0 | 1 |
| Equipe | J | P | V | D | SC | SP | S | SA | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 20 | 0 | 1 |
| Pbs | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| São Cristóvão Feminino | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | -4 | 0.714 | 0 | 2 |
| Tor B | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | -2 | 0.8 | 0 | 2 |
| Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -4 | 0.333 | 0 | 2 |
| Boos Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | -15 | 0.063 | 0 | 0 |































































