Oito jogos movimentaram a rodada do Campeonato Municipal de Futsal Livre de Nova Trento, no Ginásio Inácio Gulini. As partidas foram válidas pela quinta rodada do torneio. A rede balançou 68 vezes, média de 8,5 gols por jogo, muita emoção. Destaque para o Ponta Fina que meteu 8 a 2 no Espairado FC e se tornou o único clube já garantido na 2ª fase do torneio.
O Campeonato Municipal é disputado por 16 clubes neste ano. Na primeira fase, são dois grupos de 8, com os 4 melhores de cada avançando para outra fase de grupos. Na 2ª etapa, duas chaves com 4 equipes e as 2 melhores de cada vão às semifinais. Todos os jogos são disputados no Ginásio Inácio Gulini. Os jogos acontecem sempre aos sábados.
Chave A
O grupo A da competição não teve nenhum empate nesta rodada. Espairado 2, Vila Nova, Sporting e Ponta Fina venceram. Yuse Jeans, Artefatos de C. Marchi, Chop. B. Rio/Res. Trevo e Espairado FC foram derrotados.
Com os resultados, Ponta Fina se tornou o único classificado da chave faltando ainda duas rodadas. Sporting é o único eliminado matematicamente. Yuse Jeans e Espairado FC estão virtualmente eliminados, mas ainda sonham. Artefatos de C. Marchi e Chop. B. Rio/Res. Trevo cravam uma bela briga por uma das vagas, com vantagem para o time do Artefatos. Vila Nova e Espairado 2 estão perto de se garantirem na próxima fase.
Chave B
O único empate da rodada aconteceu entre Vigolo e Tainara, um belíssimo 5 a 5. Nos outros jogos do grupo B, vitorias de Azulão, Melissa Festiva e Barbearia Melo. Trentolama, Nacional e TDA amargaram derrotas nesta rodada.
Com a combinação de resultados, o Vigolo se tornou o único time já eliminado do grupo. TDA e Trentolama estão em situação complicada, mas ainda podem avançar. Melissa Festiva, Barbearia Melo e Tainara fazem uma grande luta por duas vagas. Nacional e Azulão estão quase classificados.
Veja como foram os jogos da 5ª rodada
Chave A | Yuse Jeans | 4 X 6 | Espraiado 2 |
Chave A | Artefatos de C. Marchi | 3 X 5 | Vila Nova |
Chave A | Chop.Beira Rio/Rest. Trevo | 7 X 2 | Sporting |
Chave A | Espraiado FC | 2 X 8 | Ponta Fina |
Chave B | Trentolama | 0 X 5 | Azulão |
Chave B | Nacional | 3 X 5 | Missa Festiva |
Chave B | Vígolo | 5 X 5 | Tainara |
Chave B | TDA | 1 X 7 | Barbearia Melo |
Confira os confrontos da próxima rodada, sábado (22), no Ginásio Inácio Gulini
Chave A | 15h30 | Ponta Fina | x | Yuse Jeans |
Chave A | 17h30 | Espraiado 2 | x | Vila Nova |
Chave A | 19h30 | Chop. Beira Rio/Rest. Trevo | x | Artefatos de Cimento Marchi |
Chave A | 21h30 | Sporting | x | Espraiado FC |
Chave B | 16h30 | Missa Festiva | x | Vígolo |
Chave B | 18h30 | Tainara | x | TDA |
Chave B | 20h30 | Barbearia Melo | x | Azulão |
Chave B | 22h30 | Nacional | x | Trentolama |
Veja como está a classificação do torneio
Chave A
. | Equipes | Jogos | Pontos | V | E | D | Gols P | Gols C | Saldo |
1º | Ponta Fina | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 |
2º | Vila Nova | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 |
3º | Espraiado 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 |
4º | Artefatos de Cim. Marchi | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
5º | Chop. B. Rio/Res. Trevo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
6º | Yuse Jeans | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 |
7º | Espraiado FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 |
8º | Sporting | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 34 | -23 |
Chave B
. | Equipes | Jogos | Pontos | V | E | D | Gols P | Gols C | Saldo |
1º | Nacional | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 |
2º | Azulão | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 |
3º | Tainara | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 |
4º | Barbearia Melo* | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 |
5º | Missa Festiva | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
6º | Trentolama | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 |
7º | TDA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | -15 |
8º | Vígolo | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 |
*A Barbearia Melo perdeu um ponto na tabela por ter substituído um atleta depois do prazo estabelecido em regulamento.
1º – 13 gols – Ciro Bittencourt – Ponta Fina |
2º – 11 gols – Welington Augustinho – Yuse Jeans |
3º – 10 gols – Kleber dos Santos – Espraiado 2 |